<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog JC - Leonardo Gazini Facchini</title>
	<atom:link href="http://blog.jurocomposto.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jurocomposto.com.br</link>
	<description>Informações, comentários e discussão sobre Qualidade de Vida, Finanças, Econômia, Planejamento, Investimentos e muito mais.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 21:53:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>A forma Eike Batista de planejar e administrar, conhecida como Visão 360º.</title>
		<link>http://blog.jurocomposto.com.br/2012/05/07/a-forma-eike-batista-de-planejar-e-administrar-conhecida-como-visao-360o/</link>
		<comments>http://blog.jurocomposto.com.br/2012/05/07/a-forma-eike-batista-de-planejar-e-administrar-conhecida-como-visao-360o/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 21:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Gazini Facchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jurocomposto.com.br/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Informação e conhecimento nunca são demais, vale a penar assistir ao vídeo e conhecer a Visão 360º do Eiki Batista.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jurocomposto.com.br/2012/05/07/a-forma-eike-batista-de-planejar-e-administrar-conhecida-como-visao-360o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidade: Quando custa para produzir o dinheiro, confeccionar as cédulas e moedas?</title>
		<link>http://blog.jurocomposto.com.br/2012/04/24/curiosidade-quando-custa-para-produzir-o-dinheiro-confeccionar-as-cedulas-e-moedas/</link>
		<comments>http://blog.jurocomposto.com.br/2012/04/24/curiosidade-quando-custa-para-produzir-o-dinheiro-confeccionar-as-cedulas-e-moedas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Gazini Facchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jurocomposto.com.br/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Acabei de ler uma notícia curiosa no portal InfoMoney, quanto o governo gasta para produzir as moedas e céludas, abaixo o texto na integra. Uma moeda de R$ 0,05 custa aos cofres públicos R$ 0,21 para ser produzida &#8211; mais de quatro vezes o seu valor de face -, enquanto as de R$ 0,10 custam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jurocomposto.com.br/2012/04/24/curiosidade-quando-custa-para-produzir-o-dinheiro-confeccionar-as-cedulas-e-moedas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quais certificações podem ser realizadas para atuar no mercado financeiro?</title>
		<link>http://blog.jurocomposto.com.br/2012/04/19/quais-certificacoes-podem-ser-realizadas-para-atuar-no-mercado-financeiro/</link>
		<comments>http://blog.jurocomposto.com.br/2012/04/19/quais-certificacoes-podem-ser-realizadas-para-atuar-no-mercado-financeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Gazini Facchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jurocomposto.com.br/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez mais procurado e concorrido o setor financeiro, vem oferecendo boas oportunidades de empregos e carreira para os profissionais interessados em se aventurar. Além de uma boa formação acadêmica o setor exige certificações especificas para exercer algumas funções, abaixo as principais certificações: Certificação CFP, Certified Financial Planner O planejador financeiro Certified Financial Planner &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jurocomposto.com.br/2012/04/19/quais-certificacoes-podem-ser-realizadas-para-atuar-no-mercado-financeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investidores em bolsa vem diminuindo a 10 meses, qual será o motivo?</title>
		<link>http://blog.jurocomposto.com.br/2012/04/11/investidores-em-bolsa-vem-diminuindo-a-10-meses-qual-sera-o-motivo/</link>
		<comments>http://blog.jurocomposto.com.br/2012/04/11/investidores-em-bolsa-vem-diminuindo-a-10-meses-qual-sera-o-motivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Gazini Facchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jurocomposto.com.br/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Ontem depois de ler uma notícia que informou que o número de investidores pessoa física na Bolsa teve queda no mês de marco e vem caindo desde maio de 2011, fiquei pensando os motivos que podem levar a essa queda. O que será que está de errado, uma vez que os esforços para divulgar esse mercado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jurocomposto.com.br/2012/04/11/investidores-em-bolsa-vem-diminuindo-a-10-meses-qual-sera-o-motivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tem dúvidas sobre garantia estendida dos produtos?</title>
		<link>http://blog.jurocomposto.com.br/2012/03/29/tem-duvidas-sobre-garantia-estendida-dos-produtos/</link>
		<comments>http://blog.jurocomposto.com.br/2012/03/29/tem-duvidas-sobre-garantia-estendida-dos-produtos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 03:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Gazini Facchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jurocomposto.com.br/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista concedida ao Valia em dia sobre garantia estendida, segue o texto na integra. &#160; Ainda que tenhamos cuidado com os produtos eletrônicos, muitas vezes eles apresentam problemas após o período de cobertura da garantia. Pensando nisso, algumas empresas oferecem a garantia estendida, uma forma de seguro pago pelo consumidor. Essa garantia é regulamentada pela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jurocomposto.com.br/2012/03/29/tem-duvidas-sobre-garantia-estendida-dos-produtos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é HFT (High Frequency Trading) no mercado de ações?</title>
		<link>http://blog.jurocomposto.com.br/2012/03/27/o-que-e-hft-high-frequency-trading-no-mercado-de-acoes/</link>
		<comments>http://blog.jurocomposto.com.br/2012/03/27/o-que-e-hft-high-frequency-trading-no-mercado-de-acoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Gazini Facchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jurocomposto.com.br/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Pouco popular no Brasil a ferramente para Alta Frequência de trades ou os conhecidos robôs de negociação rápida ainda tem pouca participação no mercado de ações Brasileiro. Em 2011 o volume gerado pelo chamado HFT fechou o ano representado em 9,3%, muito baixo em comparado com o Estados Unidos que tem em torno 70% de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jurocomposto.com.br/2012/03/27/o-que-e-hft-high-frequency-trading-no-mercado-de-acoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos da palestra na Faculdade São Luís de Jaboticabal/SP</title>
		<link>http://blog.jurocomposto.com.br/2012/03/27/fotos-da-palestra-na-faculdade-sao-luis-de-jaboticabalsp/</link>
		<comments>http://blog.jurocomposto.com.br/2012/03/27/fotos-da-palestra-na-faculdade-sao-luis-de-jaboticabalsp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Gazini Facchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palestras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jurocomposto.com.br/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Gostaria de agradecer a oportunidade que tive no dia 20 de estar com os alunos do curso de Publicidade e Propaganda. Algumas imagens do evento:  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jurocomposto.com.br/2012/03/27/fotos-da-palestra-na-faculdade-sao-luis-de-jaboticabalsp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestra: Educação Financeira &#8211; Os primeiros passos para transformar sonhos em realidade</title>
		<link>http://blog.jurocomposto.com.br/2012/03/20/palestra-educacao-financeira-os-primeiros-passos-para-transformar-sonhos-em-realidade/</link>
		<comments>http://blog.jurocomposto.com.br/2012/03/20/palestra-educacao-financeira-os-primeiros-passos-para-transformar-sonhos-em-realidade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 15:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Gazini Facchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palestras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jurocomposto.com.br/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Acontece hoje dia 20/03/2012 as 19h na faculdade São Luís de Jaboticabal/SP a palestra para os alunos do curso de Publicidade e Propaganda. Evento organizado pelo Prof. Jean Marce Alves Queiroz e pela coordenadora do curso a Profa. Msc. Roberta Lucas Sacatolim com o apoio da diretora acadêmica da faculdade a Profa. Dra. Lucia Helena Vasques. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jurocomposto.com.br/2012/03/20/palestra-educacao-financeira-os-primeiros-passos-para-transformar-sonhos-em-realidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selic em 9,75% a.a., o que muda no seus investimentos?</title>
		<link>http://blog.jurocomposto.com.br/2012/03/12/selic-em-975-a-a-oque-muda-no-seus-investimentos/</link>
		<comments>http://blog.jurocomposto.com.br/2012/03/12/selic-em-975-a-a-oque-muda-no-seus-investimentos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 02:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Gazini Facchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jurocomposto.com.br/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Na última quarta-feira dia 7/3/2012 o COPOM como já era esperado pelo mercado reduziu em 75 pontos a taxa Selic, que agora está em 9,75% a.a.. Não será tema deste post abordar o que é a taxa Selic, mas sim como ela afetará seus investimentos e as alternativas para continuar garantindo uma boa remuneração. Grande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jurocomposto.com.br/2012/03/12/selic-em-975-a-a-oque-muda-no-seus-investimentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motivo da criação do blog</title>
		<link>http://blog.jurocomposto.com.br/2012/03/09/motivo-da-criacao-do-blog/</link>
		<comments>http://blog.jurocomposto.com.br/2012/03/09/motivo-da-criacao-do-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 14:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Gazini Facchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jurocomposto.com.br/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente consegui criar o meu blog, não está com o visual muito bonito, mas vamos ajustando aos pouquinhos, o importante é ter um espaço para expressar ideias, opiniões e discutirmos os mais variados temas relacionados a finanças pessoais, investimentos, planejamento, mercado de ações,  etc. Com o blog eu busco maior interação com os leitores, no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jurocomposto.com.br/2012/03/09/motivo-da-criacao-do-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

